天融信昆仑系列信创网闸 KL-GAP-5314
天融信昆仑系列信创网闸 KL-GAP-5314——天融信昆仑系列安全隔离与信息交换系统是基于国产化硬件平台和国产操作系统自主设计开发的网络安全产品。该系统采用“2+1”系统架构,包括内外网代理主机和自主研发的专用隔离硬件,对信息流进行协议剥离、落地还原、内容过滤、病毒查杀处理并结合访问控制、安全审计等安全防护机制,有效阻挡黑客入侵、恶意代码和病毒渗透,防止内部机密信息的泄露,实现网间安全隔离和数据摆渡。

安全合规|协议隔离|数据摆渡|全局可视
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | KL-GAP-5314 |
| 所属产品线 | 昆仑 KL-GAP 信创网闸 |
| 产品类别 | 信创安全 |
| 厂商 | 天融信科技集团股份有限公司 |
| 归属产品线 | 天融信 TOPSEC · 基础网络安全产品线 |
以下优势项与说明均取自天融信官网该产品系列页原文。
| 优势项 | 说明 |
|---|---|
| 全面安全防护 | 依托天融信20多年的网络安全技术积累,系统集成了基础的防火墙功能、抗DDoS防护功能、网络防病毒功能等,在网间安全隔离和数据摆渡的基础之上,通过多维度的安全防御机制,为客户网络提供全面一体化的安全防护能力。 |
| 全局流量可视化 | 系统设计过程中充分考虑用户体验,在Web UI界面嵌入全局流量可视化模块,包括资源状态监控、应用流量监控、用户流量监控、在线用户监控、攻击威胁监控等,帮助用户实时掌控设备运行信息以及安全防护状态。 |
| 应用安全管控 | 系统内置应用识别特征库,在传统网闸解析应用层协议内部命令的基础上,深入解析应用层协议之上运行的应用程序特征,进一步识别通过网闸数据摆渡通道的应用程序,并在此基础上实现安全管控。 |
| 内嵌数据同步 | 内置文件同步和数据库同步程序,主动抓取和推送客户服务器中数据,打破传统网闸依托于第三方同步软件。一方面降低了对客户业务环境的影响,提升易用性;另一方面网闸本身不对外开放任何服务接口,提升整体安全性。 |
以下功能项与说明均取自天融信官网该产品系列页原文。
| 功能项 | 说明 |
|---|---|
| 业务系统跨网数据传输 | 针对业务系统跨网数据传输的需求,天融信昆仑系列安全隔离与信息交换系统能够提供代理、路由等多种工作模式,适应不同的网络环境,支持跨网络之间应用代理、数据同步、视频传输等多场景业务需求,最大程度上提供跨网安全隔离和信息交换服务,在安全隔离的基础上,实现跨网络之间高效、安全、受控的信息交换。 |
注:本页产品概述、定位、优势与功能描述取自天融信官网对应产品系列页原文;该系列具体型号的接口数量、性能指标等配置参数请以厂商正式配置单为准。