锐捷 RG-CS5020 云服务器
锐捷 RG-CS5020 云服务器——锐捷2U机架式高性能云服务器,2颗处理器,RG-CS5020推荐用于各行业日常办公和生产场景等。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品名称 | RG-CS5020 2U 机架式高性能云服务器 |
| 厂商 | 锐捷网络(Ruijie) |
| 产品类别 | 云主机 / 超融合服务器(私有云基础设施) |
| 产品形态 | 2U 机架式高性能云服务器 |
| 归属方案 | 锐捷三擎桌面云 / 私有云基础设施 |
| 适用场景 | 推荐用于各行业日常办公和生产场景等 |
| 供货与服务 | 由北京东方华展经贸有限公司提供选型、实施与运维服务 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU | 最大支持2颗C86架构5300系列处理器 |
| 内存 | 支持DDR4 RDIMM 最高支持内存频率为3200MHz,内存在云服务器的实际工作频率根据内存标称频率、CPU型号及实际配置内存数量不同而不同。举例: ● 双CPU插≤8根标称3200MHz频率的内存,如果是单RANK的内存条,则实际工作频率为3200MHz;如果是双RANK的内存条,则实际工作频率为2933MHz ● 双CPU插>8根标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为2400MHz 内存灵活配置,严格按照安装手册中的内存安装规则插装。 ● 单CPU支持2、4、8根 ● 双CPU支持4、8、12、16根 最大支持: ● 8*64GB DDR4(单CPU) ● 16*64GB DDR4(双CPU) |
| 内存插槽数 | 16个 |
| 硬盘插槽 | 前置12个3.5英寸插槽(兼容2.5英寸硬盘),标配3条背板12个槽位均可用。 说明: 配置8i存储卡时最上方四个硬盘槽位直连主板,只支持SATA3.0的硬盘;下方八个硬盘槽位连接9540卡,可以支持SATA3.0/SAS3.0的硬盘。 配置16i/18i存储卡时12个硬盘槽位均可支持SATA3.0/SAS3.0的硬盘。 |
| 扩展插槽 | 内置一个存储专用插槽(Storage slot):1*PCIe4.0x8(CPU0) ● Slot1:1*PCIe4.0x16(CPU1) ● Slot2:1*PCIe4.0x8(x4信号,CPU0) ● Slot3:1*PCIe4.0x8(CPU1) ● Slot4:1*PCIe4.0x8(CPU1) 备注:单CPU配置时仅CPU0所属槽位可用; |
| GPU | 无 |
| 显卡 | BMC集成显示控制器 |
| 对外接口 | 2个USB2.0前置 2个USB3.0后置 1个VGA后置 1个RJ45管理接口 2个千兆以太网电口(主板集成) |
| 电源 | 提供2个CRPS规格电源插槽,1+1冗余,支持热插拔; 标配电源规格550W。 |
| 风扇 | 3个系统风扇 |
| 服务器管理 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,对外提供1个后置独立的RJ45 10M/100M/1000M管理端口 |
RG-CS5020云服务器是基于C86处理器平台开发的一款2U机架式高性能服务器,最大支持2颗C86 5000系列CPU,单颗CPU最大16核心、32线程,并具有优异的二级、三级缓存,提供更强的数据处理吞吐能力及虚拟化能力,为用户的各项应用提供更高的性能。 RG-CS5020云服务器前置最大提供12个热插拔硬盘插槽(同时兼容2.5/3.5英寸盘),支持SATA3.0、SAS3.0接口;主板提供16个DDR4 DIMM插槽,主板集成两路高性能千兆网口,以及集成BMC/KVM芯片,实现服务器管理控制,包括:远程控制、告警管理、状态监测、设备信息管理、散热控制等。
以上参数为锐捷网络官网公开的技术参数,具体配置与选配方案以厂商正式配置单为准。