联想 Lenovo ThinkSystem DG 系列全闪存存储
联想 Lenovo ThinkSystem DG 系列全闪存存储——Lenovo ThinkSystem DG 系列系统基于先进的 NVMe 和 QLC 闪存技术,为需要在最小物理占用空间内提供大量存储容量的各种规模公司提供卓越解决方案,适用于人工智能、分析、数据湖、ERP 和共享对象文件等工作负载。

| 项目 | DG7000 | DG7200 | DG5000 | DG5200 |
|---|---|---|---|---|
| NAS横向扩展最大值 | 12个HA对/系统 | 4个HA对/系统 | 12个HA对/系统 | 4个HA对/系统 |
| SAN横向扩展最大值 | 6个HA对/系统 | 4个HA对/系统 | 12个HA对/系统 | 4个HA对/系统 |
| 最大SSD数量 | 96 SSDs | 120 SSDs | 48 SSDs | 72 SSDs |
| 最大原始容量(PB) | 2.95PB | 7.4PB | 1.47PB | 2.2PB |
| (PiB)最大可用容量 | 2.23PiB | 5.4PiB | 1.11PiB | 1.6PiB |
| 控制器规格 | 4U+2U24附文 | 2U24 | 2U24 | 2U24 |
| PCIe扩展插槽 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| FC目标端口(64Gb自动量程) | 不适用 | 24 | 不适用 | 24 |
| FC目标端口(32Gb自动量程) | 32 | 24 | 16 | 24 |
| FC目标端口(16Gb自动量程) | 40 | 24 | 16 | 24 |
| 10GbE端口 | 32 | 24 | 不适用 | 24 |
| 支持的存储网络 | — | NVMe/TCP, NVMe/FC, | FC, iSCSI, NFS, pNFS, | CIFS/SMB, S3 |
| 软件版本 | 9.12.1后来 | 9.16.1或更高版本 | 9.12.1后来 | 9.16.1或更高版本 |
| 托架和介质 | DG240N | DG242N | DG240N | DG242N |
服务热线:
010-52850389地址:北京市昌平区昌崔路198号红石座1号楼905
邮箱:hc@dfhz.com